
Retrouvez l'histoire et le nom ancien des rues
646 résultats - Nombre de résultats par page :
| Dénomination | Nom | Situation | Origine |
|---|---|---|---|
| DCM 19 juin 1967. (225W13) | MIRABEAU (rue) | De la rue Léo Lagrange à la rue Coquelin. Lotissement Latouche.Quartier Ville Jouha. | |
| DCM 30 septembre 1904 (1D 36) | RUFFELET (rue) | De la rue de la Fontaine Saint-Brieuc à la rue Notre-Dame. | Rue dite de l'Oratoire. |
| DCM 9 avril 1963. (225W11) | BERLIOZ (rue) | De la rue Ravel au rond-point desservant le lotissement | |
| DCM 22 juillet 1932.(1D 47) | DESCARTES (rue) | De la rue Lavoisier au boulevard Pasteur. | 2ème impasse Pasteur, rue parallèle au boulevard Pasteur. Lotissement Laroze. |
| DCM 27 mars 1973.(225W19) | KOCH (rue Robert) | De la rue Einstein à la rue Sully-Prudhomme. Lotissement de la Ville Jouha | |
| DCM 17 mars 1970. (225W16) | PAIMPONT (rue de) | De la rue de Brocéliande en impasse (vers le Nord-Ouest). | Longueur : 225 m. |
| DCM 27 mars 1973. (225W19) | SEIGNOBOS (rue Charles) | De la rue de la Mettrie à la rue Bergson. | S.C. 6, Croix Saint-Lambert. |
| DCM 20 janvier 1930. (1D 46) | BREST (rue de) | De la rue Jean Métairie à la rue de la Corderie | Partie de R.N.12. |
| DCM 7 décembre 1889. (1D32) | FARDEL (rue) | De la place du Martray à la rue du Parc. | Fardel (rue bas) Fardel (rue haut). |
| DCM 9 Avril 1963. (225W11) | LEGER (rue Fernand) | De la rue Sully à la rue Pavlov desservant le lotissement de l'Etablette vers la voie ferrée. | |
| DCM 27 mars 1973. (225W19) | PONCHON (rue Raoul) | De la rue Maurice Poge à la rue de la Mettrie. | S.C. 6. Quartier Croix Saint Lambert. |
| DCM 5 février 1959. (225W9) | TREGOR (rue du) | Du boulevard de l'Atlantique à la rue de Jersey. | Chemin V.O. n ° 29. |
| DCM inconnue. | CHAPITRE (rue du) | De la rue Jouallan à la rue Général Leclerc. | |
| DCM 9 avril 1963. (225W11) | GAY-LUSSAC (rue) | De l'avenue de France à la rue Chaptal | |
| DCM 31 janvier 1936. (1D 48) | MACE (rue Jean) | De la rue Danton à la rue Jules Ferry. Lotissement Cherdel à Robien | |
| DCM 28 décembre 1937. (1D 48) | REPUBLIQUE (rue de la) | De la rue de Genève à la rue Le Floch. | Une partie du chemin V.O n°4 entre la Croix Blanche et la place de la République. |
| DCM 5 février 1959. (225W9) | VILLE D'YS (rue de la) | De la rue Théodule Ribot à la rue Gradlon. | |
| DCM 5 février 1959. (225W9) | ARTOIS (rue d') | De la rue de l'Yser à la rue de Verdun. | |
| DCM 18 janvier 1935. (1D 47) | CORNEILLE (avenue) | Du Pont d'Armor à l'avenue de France. | Boulevard I - R- J -K -D - O - boulevard Corneille |
| DCM 29 mars 1935. (1D 47) | HELARY (rue Louis) | De la rue Anne de Bretagne au boulevard Paul Doumer. | Rue des caves. |
| DCM 28 décembre 1937. (1D 48) | COURSES (chemin des) | De la rue Edmond Rostand à la Grève des Courses. | Une partie du chemin vicinal ordinaire n° 35 de la Croix Blanche à la Grève des Courses. |
| DCM 5 février 1959.(225W9) | HUNAUDAYE (rue de la) | Du boulevard de l'Atlantique à la rue de Penthièvre | Une partie du chemin V.O. n° 21 |
| DCM 17 mars 1970. (225W16) | MOUETTES (Allée des) | De la rue des Minquiers à l'allée des Sirènes. | |
| Inconnue | SAINT GOUENO (rue) | De la rue des Trois Frères Merlin à la rue Charbonnerie. | |
| DCM 19 juin 1967. (225W13) | BIZET (rue) | De la rue Massenet en impasse à l'Ouest. Quartier Saint-Michel lotissement du Tertre-Aubé. |














